专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 学历层次 | 学习形式 | 授课地点 | 收费标准 (参考) |
05770 | 动物医学 | 三年 | 农学类 | 专升本 | 业余 | 本校 | 2400元/年 |
05771 | 园林 | 三年 | 农学类 | 专升本 | 业余 | 本校 | 2400元/年 |
05772 | 会展经济与管理 | 三年 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 本校 | 2030元/年 |
05701 | 动物医学 | 三年 | 理工类 | 专科 | 业余 | 本校 | 2100元/年 |
05702 | 城市园林 | 三年 | 理工类 | 专科 | 业余 | 本校 | 2100元/年 |
05703 | 食品加工技术 | 三年 | 理工类 | 专科 | 业余 | 本校 | 2100元/年 |
注:1、以上各专业学费为2012年标准,如2013年收费标准变更,则按新标准收取学费。
2、专升本科专业员工已学课程可按照学院相关规定申请免修。